service products
深圳宏力捷电子专业提供铝基板、铜基板定制生产服务,拥有小批量、多批次的快速生产体系,能够满足高、中、低端及特殊产品采购需求。已通过ISO9001、IATF16949、ISO14001国际认证、美国UL认证等,拥有完善的管理体系和先进的生产及检测设备,产品品质有保障。

铝基板
铜基板
| 项目 | 加工能力 |
| 层数 | 1-4L |
| 最大加工面积 | 1200mm * 480mm |
| 板厚 | 0.4mm-6.0mm |
| 最小线宽 | 0.10mm |
| 最小间距 | 0.10mm |
| 最小成品孔径 | 0.3mm |
| 成品铜厚 | 1OZ-6OZ |
| 绝缘层厚度 | 50/75/100/125/150(um) |
| 金属化孔径公差 | ±0.05mm |
| 非金属化孔径公差 | ±0.05mm |
| 孔位公差 | ±0.076mm |
| 外形尺寸公差 | ±0.15mm |
| 开槽 | 30°/45°/60° |
| 成型方式 | 模具冲、CNC铣、电脑v割 |
| PCB交流阻抗控制 | ≤50Ω ±5Ω、>50Ω ±10% |
| 阻焊层最小桥宽 | 5mil |
| 阻焊膜最小厚宽 | 10mil |
| 绝缘电阻 | 1012Ω(常态)Normal |
| 抗剥强度 | 1.4N/mm |
| 阻焊剂硬度 | >5H |
| 热衡击测试 | 260℃20(秒)second |
| 通断测试电压 | 50-250V |
| 介质常数 | ε=2.1~10.0 |
| 体积电阻 | 1014Ω-m,ASTM D257,IEC60093 |
| 表面工艺 | HASL / Immersion Gold / Immresion Sn / Immersion Ag / OSP |
| 基材类型 | Aluminum base((Berquist,thermagon , etc.) Copper base Fe Base |
获取报价